၀င္းဒိုးစနစ္မွာ အေရးပါတဲ့ tool ေတြရဲ႕ တည္ေနရာနဲ႕ Run box Commands | |||
Tool | Location | Use | Keyword for Run Box |
About Windows | C:WINDOWSsystem32winver.exe | ကြန္ပ်ဴတာမွာ install လုပ္ထားတဲ့ ၀င္းဒိုးစနစ္ရဲ႕ ဗားရွင္း (version) အမွတ္ကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ | winver |
Command Prompt | C:WINDOWSsystem32cmd.exe | MS-DOS ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ရဲ႕ အသက္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး အခုအခါမွာ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ စနစ္နဲ႕ ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ command ေတြကို ႐ိုက္ထည္႕ၫႊန္ၾကားႏုိင္တဲ့ Command Prompt ျဖစ္ပါတယ္။ | cmd |
Event Viewer | C:WINDOWSsystem32Eventvwr.msc | ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ system, security နဲ႕ ပ႐ိုဂရမ္အသံုးျပဳမႈတို႕ကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ event log ဖိုင္ေတြကို ၾကည္႕႐ႈႏုိင္တဲ့ tool တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ရဲ႕လံုးၿခံဳေရးဆိုင္ရာမွတ္ ေဆာ့ဖ္၀ဲနဲ႕ ဟာ့ဒ္၀ဲဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြအတြက္ အခ်က္အလက္ေတြ စုစည္းၾကည္႕႐ႈၿပီး စီမံခန္႕ခြဲႏိုင္တဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ | eventvwr |
Internet Options | C:WINDOWSsystem32inetcpl.cpl | အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြအတြက္ပါ။ | inetcpl.cpl |
Internet Portocol Configuration | C:WINDOWSsystem32ipconfig.exe | Command Prompt ကေနတစ္ဆင့္ အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ tool ျဖစ္ၿပီး IP address ကို refresh လုပ္တာေတြ၊ ျပင္ဆင္တာေတြ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ Adapter အားလံုးအတြက္ Subnet mask, Default Gateway, TCP/IP, DHCP, DNS ခ်ိန္ညႇိမႈေတြကို ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။ | cmd /k ipconfig |
Network Diagnostics | C:WINDOWSsystem32netsh.exe diag gui | ေဆာ့ဖ္၀ဲ၊ ဟာ့ဒ္၀ဲနဲ႕ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို scan လုပ္ေပးပါတယ္။ Command Prompt ကေန အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ကြန္ရက္ဆိုင္ရာ သီးျခား command ေတြ အေျမာက္အမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ | cmd /k netsh |
Programs | C:WINDOWSsystem32appwiz.cpl | "Add or Remove Progarms and Windows Components" feature ျဖစ္ပါတယ္။ | appwiz.cpl |
Registry Editor | C:WINDOWSregedit.exe | Windows Registery ကို လုိအပ္သလို ျပဳျပင္ခ်ိန္ညႇိႏိုင္တဲ့ Registery Editor ျဖစ္ပါတယ္။ | regedit |
Security Center | C:WINDOWSsystem32wscui.cpl | Automatic Updates, Windows Firewall နဲ႕ Internet Properties ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္တဲ့ Control Panel extension ျဖစ္ပါတယ္။ | wscui.cpl |
System Information | C:Program FilesCommon FilesMicrosoft SharedMSInfomsinfo32.exe | စနစ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ ေဆာ့ဖ္၀ဲနဲ႕ ဟာ့ဒ္၀ဲဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို အေသးစိတ္စုစည္းေပးပါတယ္။ | msinfo32 |
System Properties | C:WINDOWSsystem32sysdm.cpl | စနစ္ရဲ႕ အေျခခံခ်ိန္ညႇိခ်က္ေတြကို ၾကည္႕႐ႈႏုိင္ၿပီး ဟာ့ဒ္၀ဲ၊ ဂရပ္ဖစ္နဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာစြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခ်ိဳ႕ ျမႇင့္တင္ယူႏုိင္တဲ့ GUI တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ | sysdm.cpl |
System Restore | C: | အသံုးျပဳသူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေဆာ့ဖ္၀ဲတစ္ခုခုကျဖစ္ျဖစ္ ဖန္တီးေပးထားတဲ့ restore point လို႕ေခၚတဲ့ စနစ္တစ္ခုလံုးရဲ႕ မူလအေျခအေနတစ္ခုကို ျပန္လည္ရယူေပးတဲ့ tool ျဖစ္ပါတယ္။ (Software Installation နဲ႕ Registery Setting တို႕ မွားယြင္းမႈေတြႀကံဳတဲ့အခါ restore point အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ နဂိုအေကာင္းပကတိအေျခအေနဆီ restore လုပ္ေပးပါတယ္။) | C: |
Task Manager | C:WINDOWSsystem32taskmgr.exe | လက္ရွိစနစ္မွာ run ေနတဲ့ task နဲ႕ process ေတြကို ပိတ္ပစ္တာေတြ ျပန္ဖြင့္တာေတြလုပ္ႏုိင္တယ္။ Memory, CPU နဲ႕ ကြန္ရက္အသံုးျပဳမႈ အခ်က္အလက္ေတြကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးပါတယ္။. |
သက္ရွိသက္မဲ့ ဘယ္အရာကိုမဆို...... တဏွာနဲ႕ခ်စ္ရင္ စိတ္ပူေလာင္ရတယ္။ သဒၵါ၊ေမတၱာနဲ႔ခ်စ္ရင္ စိတ္ေအးခ်မ္းရတယ္။ ေဒါသနဲ႔မုန္းရင္ စိတ္ဆင္းရဲရတယ္။ သတိဥာဏ္နဲ႔မုန္းရင္ စိတ္ခ်မ္းသာရတယ္။ ေတြ႔ၾကံဳဆုံစည္းလာသမွ် သက္ရွိသက္မဲ႕ အာရုံတိုင္းကို ငါနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ႔ ငါဥစၥာလို႕ စဲြလမ္း သိမ္းပိုက္ခဲ႔မိလို႕ ငါ႕စိတ္ေတြပူေလာင္ခဲ႔ရတာပါ။ ငါ႔ဆိုတဲ႔ ေနွာင္ၾကိဳးေတြအားလုံးကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ႕ ငါ႕စိတ္ေတြ ေအးခ်မ္းေနမွာပါပဲ။ ငါ႔စိတ္ေတြ အျမဲတမ္းေအးခ်မ္းေနဖို႔ ငါ႔ကို မခ်စ္ပါနဲ႔ေတာ႕လားကြယ္.....။
Tuesday, July 6, 2010
၀င္းဒိုးစနစ္မွာ အေရးပါတဲ့ tool ေတြရဲ႕ တည္ေနရာနဲ႕ Run box Commands Tool Location Use Keyword for Run Box About Windows C:WINDOWSsystem32winver.exe
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment